Kalender BC
AVVV heeft beslist deze competitie stop te zetten wegens de huidige toestand.
Wegens Covid-19 is er een beperkte deelname van de ploegen.
Voor SVAT spelen enkel H1 en H2.
Competitie start in juli.
Kalender 2020
HEREN | ||||||||||
1e afdeling | ||||||||||
speeldag | datum | thuis | uit | uur | score | |||||
do | 2/jul | Aartselaar 1 | Laagland 1 | 14 u. | 7-0 | |||||
do | 9/jul | Aartselaar 1 | Blauwe Regen 1 | 14 u. | 3-4 | |||||
wo | 22/jul | MTC 1 | Aartselaar 1 | 14 u. | ||||||
do | 30/jul | Boom 1 | Aartselaar 1 | 14 u. | ||||||
do | 6/aug | Stabroek 1 | Aartselaar 1 | 14 u. | ||||||
do | 27/aug | Aartselaar 1 | Brabo 1 | 14 u. |
HEREN | ||||||||||
3e afdeling | ||||||||||
speeldag | datum | thuis | uit | uur | score | |||||
do | 2/jul | Soc 1 | Aartselaar 2 | 14u30 | 5-2 | |||||
ma | 6/jul | Aartselaar 2 | Antwerp 1 | 14 u. | 5-2 | |||||
ma | 3/aug | Aartselaar 2 | GPH 1 | 14 u. | ||||||
ma | 10/aug | Linkeroever | Aartselaar 2 | 14 u. |
Kalender 2019
DAMES | |||||||||
2e afdeling | |||||||||
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Speeluur | Score | ||||
vrijdag | 19/apr | Borgerweert | . | Aartselaar | 15 u. | 3-2 | |||
donderdag | 25/apr | Aartselaar | . | Schoten | 15 u. | 2-3 | |||
donderdag | 2/mei | Aartselaar | . | Den Otter 2 | 15 u. | 5-0 | |||
donderdag | 16/mei | Aartselaar | . | 7e Olympiade 1 | 15 u. | 5-0 | |||
maandag | 20/mei | Peerdsbos 2 | . | Aartselaar | 15 u. | 0-5 | |||
donderdag | 6/jun | Aartselaar | . | Vlug Vooruit 1 | 15 u. | 5-0 | |||
vrijdag | 14/jun | Stabroek 1 | . | Aartselaar | 14 u. | 5-0 | |||
donderdag | 20/jun | Zevenbergen 2 | . | Aartselaar | 15 u. | 0-5 | |||
dinsdag | 2/jul | Laagland 1 | . | Aartselaar | 15 u. | ||||
GEMENGD | |||||||||
1e afdeling | |||||||||
dinsdag | 16/apr | Aartselaar | . | Antwerp 1 | 15 u. | 2-3 | |||
dinsdag | 23/apr | Kalmthoutse | . | Aartselaar | 15 u. | 3-2 | |||
donderdag | 2/mei | Rommersheide 1 | . | Aartselaar | 15 u. | 3-2 | |||
donderdag | 9/mei | Laagland | . | Aartselaar | 14 u. | 0-5 | |||
dinsdag | 14/mei | Aartselaar | . | Molenheide | 15 u. | 2-3 | |||
dinsdag | 28/mei | Aartselaar | . | Rommersheide 1 | 15 u. | 2-3 | |||
vrijdag | 7/jun | Antwerp 1 | . | Aartselaar | 11 u. | 0-5 | |||
dinsdag | 11/jun | Aartselaar | . | Kalmthoutse | 15 u. | 0-5 | |||
vrijdag | 21/jun | Molenheide | . | Aartselaar | 14 u. | 5-0 | |||
dinsdag | 2/jul | Aartselaar | . | Laagland | 15 u. | 5-0 | |||
HEREN | |||||||||
1e afdeling | |||||||||
donderdag | 18/apr | Aartselaar 1 | . | Brabo 1 | 14 u. | 0-7 | |||
donderdag | 25/apr | Blauwe Regen 1 | . | Aartselaar 1 | 14 u. | 7-0 | |||
donderdag | 2/mei | Aartselaar 1 | . | Boom 1 | 14 u. | 3-4 | |||
donderdag | 9/mei | Bornem 1 | . | Aartselaar 1 | 14 u. | 2-5 | |||
donderdag | 23/mei | Emblem 1 | . | Aartselaar 1 | 14 u. | 0-7 | |||
woensdag | 29/mei | MTC 1 | . | Aartselaar 1 | 14 u. | 4-3 | |||
donderdag | 6/jun | Aartselaar 1 | . | Laagland 1 | 14 u. | 3-4 | |||
donderdag | 20/jun | Aartselaar 1 | . | Stabroek 1 | 14 u. | 2-5 | |||
donderdag | 27/jun | Ter Linden 1 | . | Aartselaar 1 | 14 u. | 2-5 | |||
3e afdeling | |||||||||
donderdag | 25/apr | GPH | . | Aartselaar 2 | 14 u. | 7-0 | |||
maandag | 6/mei | Aartselaar 2 | . | Cepa | 14 u. | 2-5 | |||
vrijdag | 17/mei | Den Otter 1 | . | Aartselaar 2 | 14.30 u. | 0-7 | |||
maandag | 20/mei | Aartselaar 2 | . | Gym 1 | 14 u. | 2-5 | |||
maandag | 27/mei | Aartselaar 2 | . | Ter Linden 2 | 14 u. | 2-5 | |||
maandag | 3/jun | Borgerweert 1 | . | Aartselaar 2 | 14 u. | 0-7 | |||
maandag | 24/jun | Aartselaar 2 | . | 7e Olympiade 1 | 14 u. | 2-5 | |||
maandag | 1/jul | Linkeroever | . | Aartselaar 2 | 14 u. | 3-4 | |||
8e afdeling | |||||||||
dinsdag | 16/apr | Aartselaar 3 | . | Vlug Vooruit 2 | 14 u. | 7-0 | |||
maandag | 29/apr | Aartselaar 3 | . | 7e Olympiade 4 | 14 u. | 7-0 | |||
maandag | 6/mei | Peerdsbos 2 | . | Aartselaar 3 | 14 u. | 4-3 | |||
maandag | 13/mei | Aartselaar 3 | . | Snauwaert | 14 u. | 2-5 | |||
dinsdag | 21/mei | Witte Duivels 2 | . | Aartselaar 3 | 14 u. | 2-5 | |||
donderdag | 6/jun | Soc 3 | . | Aartselaar 3 | 14.30 u. | 2-5 | |||
maandag | 17/jun | Aartselaar 3 | . | TC 80 | 14 u. | 0-7 | |||
dinsdag | 25/jun | Ten Hoeve 2 | . | Aartselaar 3 | 15 u. | 4-3 | |||
maandag | 1/jul | Blauwe Regen 3 | . | Aartselaar 3 | 14 u. | 4-3 |
Eindklassement 2018
Dames | : 5e plaats |
Heren 1 | : 1e plaats |
Heren 2 | : 7e plaats |
Heren 3 | : 6e plaats |
Gemengd | : 3e plaats |
Proficiat aan de heren van ploeg 1!